1. EC100能量管理系統概述
EJ-EMS能源管理系統根據其應用類型由嵌入式主機、人機界面、傳感器和云平臺組成。可通過能源管理系統實現設備信息采集、控制、數據匯總、圖表分析等功能,并根據電價、時間段、電池BMS數據、負荷率等提供儲能系統的充放電策略。

2.?特點
- 靈活:可應用于多種儲能系統,響應速度快
- 智能化:新能源發電設備實時監控遠程控制,可調度均衡電力資源
- 可靠:具有防反向電流保護,防止反向電力傳輸
3. 尺寸

4.產品規格
| 參數名 | 參數規格 | 說明 |
| 控制功能 | 動態調壓,削峰填谷,需量控制, 動態擴容 |
可根據需求定制 |
| SD | SD卡接口 | 預留 |
| USB-HOST | U盤接口 | 用于軟件升級 |
| RST | 復位口 | 用于本地控制器復位 |
| 通信接口 | 2路以太網、8路RS485、2路CAN、 1路4G |
|
| 通信協議 | 以太網:Modbus TCP/IEC61850 MMS; RS485:Modbus RTU; CAN:可兼容多廠家BMS |
IEC61850 功能選配 |
| 數字量輸出(DO) | 16路,支持常開/常閉 | 繼電器輸出,繼電器規格:250Vac/3A 或30Vdc/3A |
| 數字量輸入(DI) | 16路 | 支持無源干接點輸入信號 |
| 模擬量輸入 | 6路 | 預留 |
| 指示燈 | 電源燈,運行燈,告警燈,通信指示燈等 | |
| RF | 無線天線接口 | 預留 |
| GPS | GPS天線接口 | 預留 |
| 供電輸入 | DC24V | 電流<2A |
| 工作環境溫度 | -20℃~55℃ | |
| 海拔高度 | ≤2000m | |
| 環境相對濕度 | 0%RH~95%RH,無冷凝 | |
| 顯示 | 7 寸/10.1 寸顯示屏 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 重量 | 2kg | |
| 尺寸(寬 × 高 × 深) | 440 × 44 × 120mm | |
| 安裝方式 | 機架式和壁掛式 |
5. 典型應用
EJ-EMS能源管理系統旨在實現一站式儲能全生命周期運營管理,推進數字化智能運維,實現電網調度高效對接,儲能電站安全實時調度,助力電站安全運行,擴大電站收益,縮短投資回收周期。





